O misterio de Portomarín (Record no. 30877)
[ view plain ]
000 -CABECEIRA | |
---|---|
Campo de control de longitud fija | 01166nam a2200265zi 4500 |
INFORMACIÓN XERAL | |
Códigos de información de lonxitude fixa | 170215s2016 sp d glg |
DEPÓSITO LEGAL | |
Número de copyright ou de depósito legal | VG 660-2016 |
ISBN | |
ISBN | 9788491510215 |
CDU | |
CDU | 82-N |
PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
Nome de persoa | Yáñez Rodríguez, Antía |
-- | 15657 |
Termo indicativo de función | Author |
MENCIÓN DE TÍTULO | |
Título | O misterio de Portomarín |
Autores | / Antía Yáñez |
EDICIÓN | |
Edición | 1ª ed. 6ª imp. |
PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
Lugar de publicación | Vigo |
Editorial | : Galaxia |
Data de publicación | , 2019 |
DESCRICIÓN FÍSICA | |
Extensión | 240 p. |
Outras características físicas | : il. cor |
Dimensións | ; 20 cm |
MENCIÓN DE SERIE | |
Mención de serie | Árbore Galaxia |
Número de volume | ; 212 |
RESUMO | |
Resumo | Aqueles irmáns pensaban que o verán ía ser igual de monótono e gris que sempre. Mais por unha serie de casualidades van ter que investigar un misterio que todos coidaban esquecido... como a vila que descansa debaixo das augas do encoro. Durante séculos aquela vila anegada tivo os seus (terribles) segredos ben gardados. Mais agora van saír á luz... |
DESTINATARIOS | |
Nota de audiencia | 1º-2º ESO |
MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
Termo de materia | Misterio |
-- | 162063 |
MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
Termo de materia | Amizade |
-- | 1303 |
MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
Termo de materia | Aventuras |
-- | 162 |
MATERIA--TERMO XEOGRÁFICO | |
Nome xeográfico | Portomarín (Lugo) |
-- | 162064 |
SECUNDARIAS-AUTOR | |
Nome de persoa | Sabaite, Kristina |
-- | 1562 |
Termo indicativo de función | Illustrator |
ACCESO ELECTRÓNICO | |
Dirección de internet | https://editorialgalaxia.gal/produto/o-misterio-de-portomarin/ |
REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
-- | 3 |
-- | Validado |
Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da signatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Sinatura completa | Código de barras | Prestado | Data da última consulta | Data do último préstamo | Tipo de ítem de Koha | Localización en andeis | Número de volume | Nota pública |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asesoría de Bibliotecas Escolares | Asesoría de Bibliotecas Escolares | 2017-02-01 | Fondos Biblioteca | 82 | mis | 1 | 82 YAÑ mis | CEL009000001673 | 2024-06-12 | 2024-04-18 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||
CEIP Emilia Pardo Bazán | CEIP Emilia Pardo Bazán | 2021-12-03 | Fondos Biblioteca | 85 | mis | 85 YAÑ mis | PEC068000011524 | 2023-01-26 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||||
CEIP Emilia Pardo Bazán | CEIP Emilia Pardo Bazán | 2021-12-03 | Fondos Biblioteca | 85 | mis | 85 YAÑ mis | PEC068000011525 | 2023-01-26 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||||
CEIP Emilia Pardo Bazán | CEIP Emilia Pardo Bazán | 2021-12-03 | Fondos Biblioteca | 85 | mis | 85 YAÑ mis | PEC068000011526 | 2023-01-26 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||||
CEIP Emilia Pardo Bazán | CEIP Emilia Pardo Bazán | 2021-12-03 | Fondos Biblioteca | 85 | mis | 85 YAÑ mis | PEC068000011527 | 2023-01-26 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||||
CEIP Isaac Peral | CEIP Isaac Peral | 2022-04-04 | Fondos Biblioteca | 843 | MIST | 843 ANTI MIST | CEC084000004720 | 2022-10-31 | Prestable | Sala préstamo | 1 | 843 VERDE | ||||||||
CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2018-12-11 | Fondos Biblioteca | 82.1 | mis | 82.1 YAÑ mis | OEC040000003042 | 2020-12-14 | Prestable | Sala préstamo | 212 | |||||||||
CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2018-12-11 | Fondos Biblioteca | 82.1 | mis | 82.1 YAÑ mis | OEC040000003539 | 2021-04-23 | Prestable | Sala préstamo | 212 | |||||||||
CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2018-12-11 | Fondos Biblioteca | 82.1 | mis | 82.1 YAÑ mis | OEC040000003540 | 2021-04-23 | Prestable | Sala préstamo | 212 | |||||||||
CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2018-12-11 | Fondos Biblioteca | 82.1 | mis | 82.1 YAÑ mis | OEC040000003541 | 2021-04-23 | Prestable | Sala préstamo | 212 | |||||||||
CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2018-12-11 | Fondos Biblioteca | 82.1 | mis | 82.1 YAÑ mis | OEC040000003542 | 2021-04-23 | Prestable | Sala préstamo | 212 | |||||||||
CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2018-12-11 | Fondos Biblioteca | 82.1 | mis | 82.1 YAÑ mis | OEC040000003543 | 2021-04-23 | Prestable | Sala préstamo | 212 | |||||||||
CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2018-12-11 | Fondos Biblioteca | 82.1 | mis | 82.1 YAÑ mis | OEC040000003544 | 2021-04-23 | Prestable | Sala préstamo | 212 | |||||||||
CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2018-12-11 | Fondos Biblioteca | 82.1 | mis | 82.1 YAÑ mis | OEC040000003545 | 2021-04-23 | Prestable | Sala préstamo | 212 | |||||||||
CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2018-12-11 | Fondos Biblioteca | 82.1 | mis | 82.1 YAÑ mis | OEC040000003546 | 2021-04-23 | Prestable | Sala préstamo | 212 | |||||||||
CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2018-12-11 | Fondos Biblioteca | 82.1 | mis | 82.1 YAÑ mis | OEC040000003547 | 2021-04-23 | Prestable | Sala préstamo | 212 | |||||||||
CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2018-12-11 | Fondos Biblioteca | 82.1 | mis | 82.1 YAÑ mis | OEC040000003548 | 2022-06-14 | Prestable | Sala préstamo | 212 | |||||||||
CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2018-12-11 | Fondos Biblioteca | 82.1 | mis | 1 | 82.1 YAÑ mis | OEC040000003549 | 2022-11-02 | 2022-10-07 | Prestable | Sala préstamo | 212 | |||||||
CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2018-12-11 | Fondos Biblioteca | 82.1 | mis | 82.1 YAÑ mis | OEC040000003550 | 2021-04-23 | Prestable | Sala préstamo | 212 | |||||||||
CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2018-12-11 | Fondos Biblioteca | 82.1 | mis | 82.1 YAÑ mis | OEC040000003551 | 2021-04-23 | Prestable | Sala préstamo | 212 | |||||||||
CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2018-12-11 | Fondos Biblioteca | 82.1 | mis | 82.1 YAÑ mis | OEC040000003552 | 2021-04-23 | Prestable | Sala préstamo | 212 | |||||||||
CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2018-12-11 | Fondos Biblioteca | 82.1 | mis | 82.1 YAÑ mis | OEC040000003553 | 2021-04-23 | Prestable | Sala préstamo | 212 | |||||||||
CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2018-12-11 | Fondos Biblioteca | 82.1 | mis | 82.1 YAÑ mis | OEC040000003554 | 2021-04-23 | Prestable | Sala préstamo | 212 | |||||||||
CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2018-12-11 | Fondos Biblioteca | 82.1 | mis | 82.1 YAÑ mis | OEC040000003555 | 2023-01-19 | Prestable | Sala préstamo | 212 | |||||||||
CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2018-12-11 | Fondos Biblioteca | 82.1 | mis | 82.1 YAÑ mis | OEC040000003556 | 2021-04-23 | Prestable | Sala préstamo | 212 | |||||||||
CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2018-12-11 | Fondos Biblioteca | 82.1 | mis | 82.1 YAÑ mis | OEC040000003558 | 2021-04-23 | Prestable | Sala préstamo | 212 | |||||||||
CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2018-12-11 | Fondos Biblioteca | 82.1 | mis | 82.1 YAÑ mis | OEC040000003559 | 2021-04-23 | Prestable | Sala préstamo | 212 | |||||||||
CEIP Padre Feijoo | CEIP Padre Feijoo | 2020-02-17 | FONDO BIBLIOTECA | 82N-G | mis | 82N-G YAÑ mis | OEC042000005917 | 2021-11-26 | Prestable | Sala préstamo | 1 | Biblioteca | ||||||||
CEIP Padre Feijoo | CEIP Padre Feijoo | 2020-02-17 | FONDO BIBLIOTECA | 82N-G | mis | 1 | 82N-G YAÑ mis | OEC042000005918 | 2024-02-15 | 2024-02-08 | Prestable | Sala préstamo | 1 | Biblioteca | ||||||
CEIP Padre Feijoo | CEIP Padre Feijoo | 2020-02-17 | FONDO BIBLIOTECA | 82N-G | mis | 82N-G YAÑ mis | OEC042000005919 | 2021-11-26 | Prestable | Sala préstamo | 1 | Biblioteca | ||||||||
CEIP Padre Feijoo | CEIP Padre Feijoo | 2020-02-17 | FONDO BIBLIOTECA | 82N-G | mis | 82N-G YAÑ mis | OEC042000005920 | 2021-11-26 | Prestable | Sala préstamo | 1 | Biblioteca | ||||||||
CEIP Padre Feijoo | CEIP Padre Feijoo | 2020-02-17 | FONDO BIBLIOTECA | 82N-G | mis | 82N-G YAÑ mis | OEC042000005921 | 2021-11-26 | Prestable | Sala préstamo | 1 | Biblioteca | ||||||||
CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda | CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda | 2021-10-19 | Fondos Biblioteca | 82N-G | mis | 5 | 82N-G YAÑ mis | PEC074000000462 | 2024-11-09 | Prestable | Sala préstamo | 1 | LINGÜÍSTICA | |||||||
CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro | CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro | 2017-05-16 | Fondos Biblioteca | 82-N LG | mis | 82-N LG YAÑ mis | PEC146000001220 | 2021-11-19 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||||
CEIP Plurilingüe Virxe do Carme | CEIP Plurilingüe Virxe do Carme | 2017-01-31 | Fondos Biblioteca | N | mis | 7 | N YAÑ mis | LEC030000004248 | 2022-11-21 | Prestable | Sala préstamo | 1 | ||||||||
CEIP Plurilingüe Virxe do Carme | CEIP Plurilingüe Virxe do Carme | 2017-03-23 | Fondos Biblioteca | N | mis | N YAÑ mis | LEC030000004325 | 2022-11-21 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||||
CEIP Plurilingüe Virxe do Carme | CEIP Plurilingüe Virxe do Carme | 2017-03-23 | Fondos Biblioteca | N | mis | N YAÑ mis | LEC030000004326 | 2022-11-21 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||||
CEIP Plurilingüe de Pedrouzos | CEIP Plurilingüe de Pedrouzos | 2018-03-06 | Fondos Biblioteca | mis | YAÑ mis | CEC103000010706 | 2022-03-09 | Prestable | Sala préstamo | 1 | ||||||||||
CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo | CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo | 2020-01-14 | Donacións entidades | 82-N | mis | 1 | 82-N YAÑ mis | PEC084000019576 | 2024-01-10 | 2023-12-20 | Prestable | Sala préstamo | 1 | VERDE | ||||||
CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas | CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas | 2018-09-21 | Mercado con fondos da bibliote | 82N-G | mis | 1 | 82N-G YAÑ mis | OEC058000003381 | 2022-03-07 | Prestable | Sala préstamo | 1 | ||||||||
CEIP de Cervo | CEIP de Cervo | 2017-05-24 | Compra directa | 82 | mis | 9 | 82 YÁÑ mis | LEC024000006880 | 2024-06-07 | 2024-04-30 | Prestable | Sala préstamo | 1 | BIBLIOTECA VERDE GALEGO GALAXIA | ||||||
CEP Dr. Fleming | CEP Dr. Fleming | 2024-10-30 | PLAMBE | 82-34 | mis | 82-34 YÁÑ mis | PEB005000012807 | 2024-10-30 | Prestable | Lectores intermedios | ||||||||||
CIFP Fontecarmoa | CIFP Fontecarmoa | 2021-06-11 | Fondos Biblioteca | 821.134.4 | mis | 821.134.4 YAÑ mis | PED015000020333 | 2023-02-02 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||||
CPI As Revoltas | CPI As Revoltas | 2018-11-05 | Fondos Biblioteca | I3 | mis | 4 | I3 YAÑ mis | CEH013000015040 | 2024-03-08 | 2024-01-08 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||
CPI As Revoltas | CPI As Revoltas | 2022-09-26 | Fondos Biblioteca | I3 | mis | 1 | I3 YAÑ mis | CEH013000016419 | 2024-03-08 | 2024-01-08 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||
CPI Luís Díaz Moreno | CPI Luís Díaz Moreno | 2024-11-14 | Fondos Biblioteca | 82-3-G | mis | 12 | 82-3-G YAÑ mis | LEH001000016218 | 2024-11-27 | 2024-11-14 | Prestable | Sala préstamo | 1 | Z6-26 | ||||||
CPI Luís Díaz Moreno | CPI Luís Díaz Moreno | 2018-02-20 | Fondos Biblioteca | misterio de por | 1 | misterio de por | LEH001000016222 | 2022-08-03 | Prestable | Sala préstamo | 1 | Z6-22 | ||||||||
CPI Luís Díaz Moreno | CPI Luís Díaz Moreno | 2024-11-14 | Fondos Biblioteca | 82-3-G | mis | 5 | 82-3-G YAÑ mis | LEH001000016223 | 2024-04-29 | 2024-03-22 | Prestable | Sala préstamo | 1 | Z6-23 | ||||||
CPI Luís Díaz Moreno | CPI Luís Díaz Moreno | 2018-02-20 | Fondos Biblioteca | misterio de por | 7 | misterio de por | LEH001000016224 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Prestable | Sala préstamo | 1 | Z6-24 | |||||||
CPI Luís Díaz Moreno | CPI Luís Díaz Moreno | 2024-11-14 | Fondos Biblioteca | 82-3-G | mis | 3 | 82-3-G YAÑ mis | LEH001000016225 | 2024-04-29 | 2024-03-22 | Prestable | Sala préstamo | 1 | Z6-25 | ||||||
CPI Luís Díaz Moreno | CPI Luís Díaz Moreno | 2024-11-14 | Fondos Biblioteca | 82-3-G | mis | 6 | 82-3-G YAÑ mis | LEH001000016226 | 2024-04-29 | 2024-03-22 | Prestable | Sala préstamo | 1 | Z6-26 | ||||||
CPI Luís Díaz Moreno | CPI Luís Díaz Moreno | 2024-11-14 | Fondos Biblioteca | 82-3-G | mis | 4 | 82-3-G YAÑ mis | LEH001000016264 | 2024-11-12 | 2024-09-17 | Prestable | Sala préstamo | 1 | Z6-24 | ||||||
CPI Luís Díaz Moreno | CPI Luís Díaz Moreno | 2024-11-14 | Fondos Biblioteca | 82-3-G | mis | 2 | 82-3-G YAÑ mis | LEH001000016265 | 2024-04-30 | 2024-03-22 | Prestable | Sala préstamo | 1 | Z6-25 | ||||||
CPI Luís Díaz Moreno | CPI Luís Díaz Moreno | 2024-11-14 | Fondos Biblioteca | 82-3-G | mis | 1 | 82-3-G YAÑ mis | LEH001000016266 | 2024-04-29 | 2024-03-22 | Prestable | Sala préstamo | 1 | Z6-26 | ||||||
CPI Luís Díaz Moreno | CPI Luís Díaz Moreno | 2018-02-06 | Fondos Biblioteca | misterio de por | misterio de por | LEH001000016267 | 2022-08-03 | Prestable | Sala préstamo | 1 | Z6-27 | |||||||||
CPI Luís Díaz Moreno | CPI Luís Díaz Moreno | 82-3-G | YAÑ | mis | 1 | YAÑ mis | LEH001000016268 | 2022-06-22 | 2022-08-03 | Prestable | Sala préstamo | 1 | Z6-28 | |||||||
CPI Luís Díaz Moreno | CPI Luís Díaz Moreno | 2018-02-06 | Fondos Biblioteca | misterio de por | 2 | misterio de por | LEH001000016269 | 2024-04-30 | 2024-03-22 | Prestable | Sala préstamo | 1 | Z6-29 | |||||||
CPI Manuel Suárez Marquier | CPI Manuel Suárez Marquier | 2017-03-27 | Compra | 82 | mis | 2 | 82 YAÑ mis | PEH004000012831 | 2022-03-09 | Prestable | Sala préstamo | 1 | ||||||||
CPI Plurilingüe Tino Grandío | CPI Plurilingüe Tino Grandío | 2019-11-13 | Compra | N-G | mis | N-G YAÑ mis | LEH004000011565 | 2021-12-10 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||||
CPI Plurilingüe Tino Grandío | CPI Plurilingüe Tino Grandío | 2019-11-13 | Compra | N-G | mis | 2 | N-G YAÑ mis | LEH004000011566 | 2023-04-28 | 2022-12-15 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||
CPI Plurilingüe Tino Grandío | CPI Plurilingüe Tino Grandío | 2019-11-13 | Compra | N-G | mis | 1 | N-G YAÑ mis | LEH004000011567 | 2021-12-14 | Prestable | Sala préstamo | 1 | ||||||||
CPI Plurilingüe Tino Grandío | CPI Plurilingüe Tino Grandío | 2019-11-20 | Compra | N-G | mis | N-G YAÑ mis | LEH004000011580 | 2021-12-10 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||||
CPI Plurilingüe Tino Grandío | CPI Plurilingüe Tino Grandío | 2019-11-20 | Compra | N-G | mis | 7 | N-G YAÑ mis | LEH004000011581 | 2023-04-28 | 2023-02-16 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||
CPI Plurilingüe Tino Grandío | CPI Plurilingüe Tino Grandío | 2019-11-20 | Compra | N-G | mis | N-G YAÑ mis | LEH004000011582 | 2021-12-10 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||||
CPI Plurilingüe Tino Grandío | CPI Plurilingüe Tino Grandío | 2019-11-20 | Compra | N-G | mis | N-G YAÑ mis | LEH004000011583 | 2021-12-10 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||||
CPI Plurilingüe Tino Grandío | CPI Plurilingüe Tino Grandío | 2019-11-20 | Compra | N-G | mis | 2 | N-G YAÑ mis | LEH004000011584 | 2023-04-28 | 2022-12-15 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||
CPI Plurilingüe Tino Grandío | CPI Plurilingüe Tino Grandío | 2019-11-20 | Compra | N-G | mis | 3 | N-G YAÑ mis | LEH004000011585 | 2023-04-28 | 2023-02-16 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||
CPI Plurilingüe Tino Grandío | CPI Plurilingüe Tino Grandío | 2019-11-20 | Compra | N-G | mis | 4 | N-G YAÑ mis | LEH004000011586 | 2023-04-28 | 2022-12-15 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||
CPI Plurilingüe Tino Grandío | CPI Plurilingüe Tino Grandío | 2018-11-06 | Fondos Biblioteca | N-G | mis | 6 | N-G YÁÑ mis | LEH004000011287 | 2023-06-28 | 2023-06-14 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||
CPI Plurilingüe Tino Grandío | CPI Plurilingüe Tino Grandío | 2024-02-26 | PLAMBE | N-G | mis | N-G YAÑ mis | LEH004000013194 | 2024-02-26 | Prestable | Sala préstamo | ESO | |||||||||
CPI Plurilingüe Tino Grandío | CPI Plurilingüe Tino Grandío | 2024-02-26 | PLAMBE | N-G | mis | N-G YAÑ mis | LEH004000013195 | 2024-02-26 | Prestable | Sala préstamo | ESO | |||||||||
CPI Plurilingüe Tino Grandío | CPI Plurilingüe Tino Grandío | 2024-02-26 | PLAMBE | N-G | mis | N-G YAÑ mis | LEH004000013196 | 2024-02-26 | Prestable | Sala préstamo | ESO | |||||||||
CPI Plurilingüe Tino Grandío | CPI Plurilingüe Tino Grandío | 2024-02-26 | PLAMBE | N-G | mis | N-G YAÑ mis | LEH004000013197 | 2024-02-26 | Prestable | Sala préstamo | ESO | |||||||||
CPI Virxe da Saleta | CPI Virxe da Saleta | 2019-02-21 | Fondos Biblioteca | 82N-G | mis | 1 | 82N-G YÁÑ mis | OEH011000009654 | 2023-10-23 | 2023-09-26 | Prestable | Sala préstamo | 1 | Sala B | ||||||
CPI da Cañiza | CPI da Cañiza | 2018-05-23 | Fondos Biblioteca | 82N-G | mis | 3 | 82N-G YAÑ mis | PEH013000008513 | 2023-02-09 | Prestable | Sala préstamo | 1 | ||||||||
CPI de Cruz do Sar | CPI de Cruz do Sar | 2018-11-15 | Fondos Biblioteca | 82N-G | mis | 5 | 82N-G YAÑ mis | CEH027000014032 | 2023-06-20 | 2023-05-08 | Prestable | Sala préstamo | 1 | M-8 | ||||||
CPI de Cruz do Sar | CPI de Cruz do Sar | 2018-11-15 | Fondos Biblioteca | 82N-G | mis | 2 | 82N-G YAÑ mis | CEH027000014033 | 2022-11-16 | Prestable | Sala préstamo | 1 | U-11 | |||||||
CPI de Cruz do Sar | CPI de Cruz do Sar | 2018-11-15 | Fondos Biblioteca | 82N-G | mis | 3 | 82N-G YAÑ mis | CEH027000014034 | 2022-11-16 | Prestable | Sala préstamo | 1 | U-13 | |||||||
CPR Plurilingüe Maria Assumpta | CPR Plurilingüe Maria Assumpta | 2024-11-06 | 82N-G | mis | 82N-G YÁÑ mis | CEH042000001284 | 2024-11-06 | Prestable | ||||||||||||
IES 12 de Outubro | IES 12 de Outubro | 2021-09-27 | Fondos Biblioteca | 82-NG | mis | 2 | 82-NG YÁÑ mis | OED016000010875 | 2022-03-07 | Prestable | Sala préstamo | 1 | xuvenil | |||||||
IES A Basella | IES A Basella | 2017-12-20 | Fondos Biblioteca | 82_G | mis | 22 | 82_G YAÑ mis | PED090000004752 | 2023-12-13 | 2023-11-22 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||
IES A Basella | IES A Basella | 2018-01-10 | Fondos Biblioteca | 82_G | mis | 20 | 82_G YAÑ mis | PED090000004756 | 2023-12-13 | 2023-11-22 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||
IES A Basella | IES A Basella | 2018-01-10 | Fondos Biblioteca | 82_G | mis | 22 | 82_G YAÑ mis | PED090000004757 | 2023-10-31 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | Prestable | Sala préstamo | 1 | ||||||
IES A Basella | IES A Basella | 2018-01-10 | Fondos Biblioteca | 82_G | mis | 16 | 82_G YAÑ mis | PED090000004758 | 2023-11-02 | 2023-10-16 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||
IES A Basella | IES A Basella | 2018-01-10 | Fondos Biblioteca | 82_G | mis | 22 | 82_G YAÑ mis | PED090000004759 | 2023-12-12 | 2023-11-30 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||
IES A Basella | IES A Basella | 2022-10-13 | Biblioteca Creativa | 82-G | mis | 1 | 82-G YAÑ mis | PED090000011338 | 2024-04-16 | 2023-10-16 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
IES A Basella | IES A Basella | 2022-10-13 | Biblioteca Creativa | 82-G | mis | 1 | 82-G YAÑ mis | PED090000011339 | 2024-04-16 | 2023-10-16 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
IES A Basella | IES A Basella | 2022-10-13 | Biblioteca Creativa | 82-G | mis | 2 | 82-G YAÑ mis | PED090000011340 | 2023-12-13 | 2023-11-06 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
IES A Basella | IES A Basella | 2022-10-13 | Biblioteca Creativa | 82-G | mis | 3 | 82-G YAÑ mis | PED090000011341 | 2024-12-03 | 2023-11-22 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
IES A Basella | IES A Basella | 2022-10-13 | Biblioteca Creativa | 82-G | mis | 4 | 82-G YAÑ mis | PED090000011342 | 2024-02-05 | 2024-01-19 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
IES A Basella | IES A Basella | 2022-10-13 | Biblioteca Creativa | 82-G | mis | 3 | 82-G YAÑ mis | PED090000011343 | 2024-01-19 | 2023-11-29 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
IES A Basella | IES A Basella | 2022-10-13 | Biblioteca Creativa | 82-G | mis | 82-G YAÑ mis | PED090000011344 | 2023-02-16 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||||
IES A Basella | IES A Basella | 2022-10-13 | Biblioteca Creativa | 82-G | mis | 4 | 82-G YAÑ mis | PED090000011345 | 2024-12-18 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Prestable | Sala préstamo | |||||||
IES A Basella | IES A Basella | 2022-10-13 | Biblioteca Creativa | 82-G | mis | 3 | 82-G YAÑ mis | PED090000011346 | 2024-01-08 | 2023-11-22 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
IES A Basella | IES A Basella | 2022-10-13 | Biblioteca Creativa | 82-G | mis | 3 | 82-G YAÑ mis | PED090000011347 | 2023-12-11 | 2023-11-24 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
IES A Pinguela | IES A Pinguela | 2017-03-02 | Compra 15-16 | NX | mis | NX YÁÑ mis | LED031000007442 | 2022-11-24 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||||
IES Afonso X O Sabio | IES Afonso X O Sabio | 2019-11-05 | Fondos Biblioteca | 821.GA | mis | 9 | 821.GA YÁÑ mis | CED029000011565 | 2024-11-11 | 2024-10-25 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||
IES Afonso X O Sabio | IES Afonso X O Sabio | 2019-11-05 | Fondos Biblioteca | 821.GA | mis | 7 | 821.GA YÁÑ mis | CED029000011566 | 2024-11-06 | 2024-10-25 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||
IES Afonso X O Sabio | IES Afonso X O Sabio | 2019-11-05 | Fondos Biblioteca | 821.GA | mis | 10 | 821.GA YÁÑ mis | CED029000011567 | 2024-12-03 | 2024-10-04 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||
IES Afonso X O Sabio | IES Afonso X O Sabio | 2019-11-05 | Fondos Biblioteca | 821.GA | mis | 13 | 821.GA YÁÑ mis | CED029000011568 | 2024-11-13 | 2024-11-08 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||
IES Alexandre Bóveda | IES Alexandre Bóveda | 2019-10-10 | Fondos Biblioteca | 82N-G | mis | 3 | 82N-G YÁÑ mis | PED014000019927 | 2024-12-05 | 2024-11-26 | Prestable | Sala préstamo | 6 | |||||||
IES Alexandre Bóveda | IES Alexandre Bóveda | 2019-10-10 | Fondos Biblioteca | 82N-G | mis | 4 | 82N-G YÁÑ mis | PED014000019928 | 2024-04-18 | 2024-04-08 | Prestable | Sala préstamo | 6 | |||||||
IES Alexandre Bóveda | IES Alexandre Bóveda | 2019-10-10 | Fondos Biblioteca | 82N-G | mis | 2 | 82N-G YÁÑ mis | PED014000019929 | 2024-03-01 | 2024-02-07 | Prestable | Sala préstamo | 6 | |||||||
IES Alexandre Bóveda | IES Alexandre Bóveda | 2019-10-10 | Fondos Biblioteca | 82N-G | mis | 82N-G YÁÑ mis | PED014000019930 | 2023-02-13 | Prestable | Sala préstamo | 6 | |||||||||
IES Alexandre Bóveda | IES Alexandre Bóveda | 2019-10-10 | Fondos Biblioteca | 82N-G | mis | 82N-G YÁÑ mis | PED014000019931 | 2023-02-01 | Prestable | Sala préstamo | 6 | |||||||||
IES Alexandre Bóveda | IES Alexandre Bóveda | 2019-10-10 | Fondos Biblioteca | 82N-G | mis | 1 | 82N-G YÁÑ mis | PED014000019932 | 2024-02-27 | 2024-02-07 | Prestable | Sala préstamo | 6 | |||||||
IES Antón Alonso Ríos | IES Antón Alonso Ríos | 2019-11-05 | Fondos Biblioteca | 82 N | mis | 6 | 82 N YAÑ mis | PED001000000148 | 2024-11-07 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Prestable | Sala préstamo | 1 | ||||||
IES Antón Alonso Ríos | IES Antón Alonso Ríos | 2019-11-05 | Fondos Biblioteca | 82 N | mis | 6 | 82 N YAÑ mis | PED001000014039 | 2024-11-07 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Prestable | Sala préstamo | 1 | ||||||
IES Antón Alonso Ríos | IES Antón Alonso Ríos | 2019-11-05 | Fondos Biblioteca | 82 N | mis | 4 | 82 N YAÑ mis | PED001000014040 | 2024-11-07 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Prestable | Sala préstamo | 1 | ||||||
IES Antón Alonso Ríos | IES Antón Alonso Ríos | 2019-11-05 | Fondos Biblioteca | 82 N | mis | 6 | 82 N YAÑ mis | PED001000014041 | 2024-11-07 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Prestable | Sala préstamo | 1 | ||||||
