Pensar na tempestade (Rexistro nro. 36293)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00904nam a2200241 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 990527s1986 sp g glg | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | B. 17429-1996 | 
| ISBN | |
| ISBN | 8486021308 | 
| CDU | |
| CDU | 869.9-1"19" | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | FONTE, Ramiro | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Pensar na tempestade | 
| Autores | / Ramiro Fonte ; Limiar de Arcadio López-Casanova, FONTE, Ramiro, LÓPEZ-CASANOVA, Arcadio, pr., Título | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1 | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Barcelona | 
| Editorial | :Sotelo Blanco | 
| Data de publicación | ,1986 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 97 p. 21 cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Leliadoura ; 7. Poesía | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Índice | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | LIT.GALEGA | 
| MATERIA--TERMO XEOGRÁFICO | |
| Nome xeográfico | 82P-C/FR | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | LÓPEZ-CASANOVA, Arcadio, pr. | 
| -- | CED063-2622|LEK001-4609|CED102-5102|CED103-4212|CEH014-7063|N/A-624|CEH004-3380|N/A-4645|CED078-2034|PEC075-7500|CED020-3211|PED014-7356|PED005-2155|LED017-533|LED035-1038|CED094-3329|CEH022-4084 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Préstamos totais | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP Plurilingüe Froebel | CEIP Plurilingüe Froebel | Sala préstamo | 2010-11-16 | Fondos Biblioteca | 860-1 | pen | 860-1 FON pen | PEC075000007500 | 2022-03-22 | 1 | Prestable | ||||||
| Retirado | CEIP dos Muíños | CEIP dos Muíños | Sala préstamo | 1988-04-18 | Agasallo Consellería | P | pen | P FON pen | CEC110000004645 | 2022-03-04 | 1 | Prestable | 1 | ||||
| CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | Sala préstamo | 2009-11-23 | Fondos Biblioteca | 82-1G | pen | 82-1G FON pen | CEH004000003380 | 2022-02-24 | 1 | Prestable | ||||||
| CPI Plurilingüe Virxe Da Cela | CPI Plurilingüe Virxe Da Cela | Sala préstamo | 2008-05-20 | CPI Virxe da Cela | 82-P | pen | 82-P FON pen | CEH014000007063 | 2021-12-16 | 1 | Prestable | ||||||
| CPI de Xanceda | CPI de Xanceda | Sala préstamo | 2008-02-22 | Fondos Biblioteca | 82-P | 4/B | 82-P FONTE 4/B | CEH022000004084 | 2025-05-13 | 1 | Prestable | ||||||
| IES A Xunqueira II | IES A Xunqueira II | Sala préstamo | 1899-12-31 | Fondos Biblioteca | 83-P | pen | 83-P FON pen | PED057000000533 | 2024-11-18 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Alexandre Bóveda | IES Alexandre Bóveda | Sala préstamo | 2006-02-09 | Fondos Biblioteca | 82P-G | pen | 82P-G FON pen | PED014000007356 | 2023-02-01 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Arcebispo Xelmírez I | IES Arcebispo Xelmírez I | Sala préstamo | 2013-11-26 | Fondos Biblioteca | 82-P-G | pen | 82-P-G FON pen | CED102000005102 | 2021-12-01 | 1 | Prestable | ||||||
| Retirado | IES Arcebispo Xelmírez I | IES Arcebispo Xelmírez I | Aula | 2015-11-17 | Fondos Biblioteca | 82-P-G | pen | 82-P-G FON pen | CED102000007314 | 2021-12-01 | Prestable | ||||||
| IES As Mariñas | IES As Mariñas | Sala préstamo | 2002-11-12 | Fondos Biblioteca | 821.1-1 | pen | 821.1-1 FON pen | CED020000003211 | 2022-11-07 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Brión | IES Brión | Sala préstamo | 1999-05-27 | Fondos Biblioteca | 82G-P | pen | 82G-P FON pen | CED014000000802 | 2019-12-16 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Cabo Ortegal | IES Cabo Ortegal | Sala préstamo | 2010-05-10 | Fondos Biblioteca | 82-PG | pen | 82-PG FON pen | CED094000003329 | 2025-03-13 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Castro Alobre | IES Castro Alobre | Sala préstamo | 2001-01-01 | Fondos Biblioteca | 82(P)-FON-PEN | 82(P)-FON-PEN | PED071000000624 | 2022-01-13 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Gonzalo Torrente Ballester | IES Gonzalo Torrente Ballester | Sala préstamo | 2007-11-05 | Fondos Biblioteca | 82P-G | pen | 82P-G FON pen | PED005000002155 | 2024-10-31 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Monte Das Moas | IES Monte Das Moas | Sala préstamo | 2014-06-03 | Fondos Biblioteca | PG | pen | PG FON pen | CED103000004212 | 2021-12-09 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Ordes | IES Ordes | Sala préstamo | 1899-12-31 | Fondos Biblioteca | 821.134.4 | pen | 821.134.4 FON pen | CED081000004609 | 2021-11-24 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Universidade Laboral | IES Universidade Laboral | Sala préstamo | 2013-04-09 | Fondos Biblioteca | 821.134.4 | pen | 821.134.4 FON pen | CED078000002034 | 2022-03-16 | 1 | Prestable | 1 | |||||
| IES de Becerreá | IES de Becerreá | Sala préstamo | 1995-03-09 | Fondos Biblioteca | 82.3-P | pen | 82.3-P FON pen | LED035000001038 | 2024-12-04 | 1 | Prestable | ||||||
| IES de Becerreá | IES de Becerreá | Sala préstamo | 1995-03-09 | Fondos Biblioteca | 82.3-P | pen | 82.3-P FON pen | LED035000001039 | 2024-12-04 | 1 | Prestable | ||||||
| IES de Curtis | IES de Curtis | Sala préstamo | 2009-05-27 | Fondos Biblioteca | 85-1 | pen | 85-1 FON pen | CED063000002622 | 2021-11-23 | 1 | Prestable | ||||||
| IES de Curtis | IES de Curtis | Sala préstamo | 2009-06-05 | Fondos Biblioteca | 85-1 | pen | 85-1 FON pen | CED063000002828 | 2021-11-23 | 1 | Prestable | 
 
    