La pêche (Rexistro nro. 37448)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01068nam a2200301 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 100111s1999 sp g glg | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | M. 9246-1999 | 
| ISBN | |
| ISBN | 8420527661 | 
| CDU | |
| CDU | 840-3"19"=40 | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | EATON, Annie | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | La pêche | 
| Autores | / [Annie Eaton], EATON, Annie, Título | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1º | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Madrid | 
| Editorial | :Alhambra-Longman | 
| Data de publicación | ,1999 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 16 p. : principalmente il. col | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Maxilire. Niveau 2 | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Título tomado da cuberta | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 1º-2º ESO | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Pesca | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Lingua francesa | 
| Subdivisión xeral | Lecturas graduadas | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Libros infantís e xuvenís | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Tradución ao francés | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Curiosidades | 
| MATERIA--TERMO XEOGRÁFICO | |
| Nome xeográfico | Dpto. FR | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Parkins, David | 
| -- | CED063-6621|LEK001-8761|LEH004-599|CEH013-6790|N/A-2457|LED036-5578|PED030-1216|OEH011-9684|LEK001-6711|PED040-18059|CED020-18855|CED034-9607|CED036-5166|PED060-7864|PED050-3339|CED038-6325|PED089-11589|PED004-11345|PED019-3048|N/A-1829 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Data do último préstamo | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Nota pública | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI As Revoltas | CPI As Revoltas | Sala préstamo | 2014-12-18 | Fondos Biblioteca | 82-FR | pêc | 82-FR EAT pêc | CEH013000006790 | 2021-12-15 | 1 | Prestable | ||||||||
| CPI Plurilingüe Tino Grandío | CPI Plurilingüe Tino Grandío | Sala préstamo | 2002-12-16 | Compra | F-1 | pec | 1 | F-1 MAX-2 pec | LEH004000000599 | 2024-06-03 | 2024-05-10 | 1 | Prestable | ||||||
| CPI Plurilingüe Tino Grandío | CPI Plurilingüe Tino Grandío | Sala préstamo | 2002-12-16 | Compra | F-1 | pec | F-1 MAX-2 pec | LEH004000000600 | 2021-12-10 | 1 | Prestable | ||||||||
| CPI Virxe da Saleta | CPI Virxe da Saleta | Sala préstamo | 2019-02-05 | Fondo biblioteca | 82N-F | pec | 82N-F EAT pec | OEH011000009684 | 2022-02-22 | 1 | Prestable | Sala A | |||||||
| IES As Barxas | IES As Barxas | Sala préstamo | 2017-01-19 | Fondos Biblioteca | N | pêc | N EAT pêc | PED004000011345 | 2025-03-19 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES As Mariñas | IES As Mariñas | Sala préstamo | 2021-05-11 | Fondos Biblioteca | 811.13 | pec | 811.13 EAT pec | CED020000018855 | 2022-11-07 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Brión | IES Brión | Sala préstamo | 2010-01-11 | Fondos Biblioteca | 82-F | pêc | 2 | 82-F EAT pêc | CED014000002829 | 2025-06-03 | 2025-01-09 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Brión | IES Brión | Sala préstamo | 2002-04-11 | Fondos Biblioteca | 82-F | pêc | 82-F EAT pêc | CED014000003741 | 2019-12-16 | 1 | Prestable | A1 | |||||||
| IES Enrique Muruais | IES Enrique Muruais | Sala préstamo | 2012-10-29 | Xunta de Galicia | 82-NF | pêc | 82-NF EAT pêc | LED036000005578 | 2022-01-10 | 3 | Prestable | ||||||||
| IES Enrique Muruais | IES Enrique Muruais | Sala préstamo | 2012-10-29 | Xunta de Galicia | 82-NF | pêc | 82-NF EAT pêc | LED036000005579 | 2022-01-10 | 3 | Prestable | ||||||||
| IES Fraga do Eume | IES Fraga do Eume | Sala préstamo | 2009-11-18 | Fondos Biblioteca | N(F) | pêc | N(F) EAT pêc | CED038000006325 | 2024-11-06 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Lamas de Castelo | IES Lamas de Castelo | Sala préstamo | 2015-02-03 | Adquisición | 82-F | pêc | 10 | 82-F EAT pêc | CED034000009607 | 2025-06-23 | 2025-06-17 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Lamas de Castelo | IES Lamas de Castelo | Sala préstamo | 2002-12-12 | Adquisición | 82-F | pêc | 18 | 82-F EAT pêc | CED034000003685 | 2025-09-15 | 2025-06-17 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Marco Do Camballón | IES Marco Do Camballón | Sala préstamo | 2002-04-08 | Fondos Biblioteca | F.N | pêc | F.N EAT pêc | PED030000001216 | 2022-01-12 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Maruxa Mallo | IES Maruxa Mallo | Sala préstamo | 2012-05-30 | Fondos Biblioteca | 821 | pêc | 821 EAT pêc | CED036000005166 | 2022-11-09 | 1 | Prestable | b | |||||||
| IES Mestre Landín | IES Mestre Landín | Sala préstamo | 2008-02-11 | Fondos Biblioteca | 821.1 | pec | 821.1 EAT pec | PED050000003339 | 2024-10-23 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES O Carril | IES O Carril | Departamento | 2018-04-06 | Fondos Biblioteca | FN | pec | FN EAT pec | PED089000011589 | 2024-12-16 | 1 | Prestable | Niveau 2 | |||||||
| IES Ordes | IES Ordes | Departamento | 1899-12-31 | Fondos Biblioteca | FR | FR | CED081000008761 | 2021-11-24 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Pedro Floriani | IES Pedro Floriani | Sala préstamo | 2001-01-01 | Fondos Biblioteca | 821.133.1 | pec | 821.133.1 EAT pec | PED065000002457 | 2021-12-20 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Plurilingüe A Paralaia | IES Plurilingüe A Paralaia | Sala préstamo | 2002-06-06 | Fondos Biblioteca | 44 | la | 44 EAT la | PED019000003048 | 2025-04-28 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Urbano Lugrís | IES Urbano Lugrís | Sala préstamo | 2001-01-01 | Fondos Biblioteca | NF | pêc | NF EAT pêc | CED070000001829 | 2025-07-07 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Barro | IES de Barro | Aula | 2024-06-18 | 82N-f | pec | 82N-f EAT pec | PED012000003593 | 2024-06-18 | Prestable | ||||||||||
| IES de Barro | IES de Barro | Aula | 2024-06-18 | 82N-f | pec | 82N-f EAT pec | PED012000003594 | 2024-06-18 | Prestable | ||||||||||
| IES de Curtis | IES de Curtis | Sala préstamo | 2011-05-12 | Fondos Biblioteca | 84-3 | pêc | 84-3 EAT pêc | CED063000006621 | 2021-11-23 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Fene | IES de Fene | Departamento | 1999-11-17 | DEPTO FRANCÉS | 840 | pec | 840 EAT pec | CED052000006711 | 2022-10-19 | Prestable | DEPTO FRANCÉS | ||||||||
| IES de Rodeira | IES de Rodeira | Sala préstamo | 2009-06-22 | Fondos Biblioteca | 82-3-Fr | pêc | 1 | 82-3-Fr EAT pêc | PED060000007864 | 2023-02-06 | 1 | Prestable | Literatura adultos | ||||||
| IES de Rodeira | IES de Rodeira | Sala préstamo | 2009-06-22 | Departamento de francés | 82-3-Fr | pêc | 1 | 82-3-Fr EAT pêc | PED060000009568 | 2023-02-06 | 1 | Prestable | Literatura adultos | ||||||
| IES de Vilalonga | IES de Vilalonga | Sala préstamo | 2011-10-04 | Fondos Biblioteca | 82N-F.2 | pêc | 82N-F.2 EAT pêc | PED040000018059 | 2022-10-21 | 1 | Prestable | FRANCÉS | 
 
    