Contos por palabras (Rexistro nro. 520940)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00679nam a2200241 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 100606s1992 sp g glg | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | M 26567-1992 | 
| ISBN | |
| ISBN | 8475075576 | 
| CDU | |
| CDU | IFM | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Fernández Paz, Agustín | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Contos por palabras | 
| Autores | / Agustin Fernández Paz ; ilustracións, Miguel Vigo | 
| EDICIÓN | |
| Edición | [12ª ed.] | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Vigo | 
| Editorial | :Xerais de Galicia | 
| Data de publicación | ,1992 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 107 p | 
| Dimensións | ;19cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | MERLIN | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Premio Lazarillo, 1990 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Anuncios | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Heroes | 
| Subdivisión cronolóxica | Contos | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Vigo, Miguel | 
| -- | CED020-8917|CED001-8460 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Nota pública | Sinatura correspondente á clasificación | Prestado | Data do último préstamo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP Plurilingüe de Pedrouzos | CEIP Plurilingüe de Pedrouzos | Sala préstamo | 2010-06-06 | Fondos Biblioteca | con | 1 | FER con | CEC103000002208 | 2022-03-09 | 1 | Prestable | Lectores avanzados | |||||||
| IES A Pontepedriña | IES A Pontepedriña | Sala préstamo | 2007-03-21 | Fondos Biblioteca | con | 821 FER con | CED001000008460 | 2023-02-03 | 1 | Prestable | 821 | ||||||||
| IES A Pontepedriña | IES A Pontepedriña | Sala préstamo | 2007-03-21 | Fondos Biblioteca | con | 2 | 821 FER con | CED001000008461 | 2023-02-03 | 1 | Prestable | 821 | |||||||
| IES A Pontepedriña | IES A Pontepedriña | Sala préstamo | 2007-03-21 | Fondos Biblioteca | con | 2 | 821 FER con | CED001000008462 | 2023-02-03 | 1 | Prestable | 821 | |||||||
| IES As Mariñas | IES As Mariñas | Sala préstamo | 2006-10-31 | Fondos Biblioteca | con | 4 | 821.1-4 FER con | CED020000008917 | 2022-11-07 | 1 | Prestable | 821.1-4 | |||||||
| IES As Mariñas | IES As Mariñas | Sala préstamo | 2006-10-31 | Fondos Biblioteca | con | 5 | 821.1-4 FER con | CED020000008918 | 2024-03-19 | 1 | Prestable | 821.1-4 | 2025-09-12 | 2024-03-19 | 
 
    